Ufficio Anagrafe e Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:00 - 14:00 |
| Martedì | 08:00 - 14:00 |
| Mercoledì | 08:00 - 16:00 |
| Giovedì | 08:00 - 14:00 |
| Venerdì | 08:00 - 14:00 |
| Sabato | 08:00 - 12:00 |
| ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO | |
| Lunedì | 08:30 - 13:00 |
| Martedì | 08:30 - 13:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 13:00 |
| Giovedì | 08:30 - 13:00 |
| Venerdì | 08:30 - 13:00 |
| Sabato | 08:30 - 12:00 |
Ufficio Area Economico - Finanziaria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:00 - 14:00 |
| Martedì | 08:00 - 14:00 |
| Mercoledì | 08:00 - 16:00 |
| Giovedì | 08:00 - 14:00 |
| Venerdì | 08:00 - 14:00 |
| Sabato | 08:00 - 12:00 |
| ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO | |
| Lunedì | 08:30 - 13:00 |
| Martedì | 08:30 - 13:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 13:00 |
| Giovedì | 08:30 - 13:00 |
| Venerdì | 08:30 - 13:00 |
| Sabato | 08:30 - 12:00 |
Ufficio Area Tecnico - Manutentiva
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10:00 - 12:30 |
| Giovedì | 10:00 - 14:00 |
| ORARIO APERTURA AL PUBBLICO | |
| Lunedì | 10:00 - 12:30 |
| Giovedì | 12:00 - 13:00 |
Ufficio Segreteria Amministrativa Generale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:00 - 14:00 |
| Martedì | 08:00 - 14:00 |
| Mercoledì | 08:00 - 16:00 |
| Giovedì | 08:00 - 14:00 |
| Venerdì | 08:00 - 14:00 |
| Sabato | 08:00 - 12:00 |
| ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO | |
| Lunedì | 08:30 - 13:00 |
| Martedì | 08:30 - 13:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 13:00 |
| Giovedì | 08:30 - 13:00 |
| Venerdì | 08:30 - 13:00 |
| Sabato | 08:30 - 12:00 |